<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogadresse &#187; auflösung</title>
	<atom:link href="http://blogadresse.de/tag/aufloesung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogadresse.de</link>
	<description>Tech. Design. Notes. Nonsense.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xbox 360 Kabel-Vergleich</title>
		<link>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-kabel-vergleich/</link>
		<comments>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-kabel-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 18:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/2006/12/16/xbox-360-kabel-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte das Thema schon einmal in einem Kommentar zu meinem &#8220;Xbox 360 Aufl&#246;sungen&#8221; aufgenommen. Nun Matt Brett hat auf seinem Blog einen sehr sch&#246;nen Vergleich der verschiedenen Kabel (Composite; S-Video und VGA [YUV/Componenten-Kabel steht in den Kommentaren]) gepostet und &#8230; <a href="http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-kabel-vergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image203" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2006/12/xbox360_cablecomparison.jpg" alt="Xbox 360 Kabelverleich GRAW" /></p>
<p>Ich hatte das Thema schon einmal in einem Kommentar zu meinem <a href="http://www.blogadresse.de/2006/11/10/xbox-360-auflosungen/">&#8220;Xbox 360 Aufl&#246;sungen&#8221;</a> aufgenommen.</p>
<p>Nun Matt Brett hat auf seinem <a href="http://mattbrett.com/archives/2006/03/xbox-360-through-an-lcd-cable-comparison/" target="_blank">Blog</a> einen sehr sch&#246;nen Vergleich der verschiedenen Kabel (Composite; S-Video und VGA [YUV/Componenten-Kabel steht in den Kommentaren]) gepostet und ist wie auch ich vorher zu dem Ergebnis gekommen, dass nur das VGA Kabel mit nativer LCD Aufl&#246;sung das einzig Ware ist.</p>
<p>Man schaue sich nur einmal das Bild oben an â€“ was f&#252;r ein Unterschied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-kabel-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 Aufl&#246;sungen</title>
		<link>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-auflosungen/</link>
		<comments>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-auflosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/2006/11/10/xbox-360-auflosungen/</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: dalangalma Ich habe im Internet eine Liste aller Aufl&#246;sungen gesucht, die die Xbox 360 kann, habe aber keine gefunden, daher hier meine eigene Liste. Die Liste gilt f&#252;r die Herbst-Version des Dashboards, dort sind n&#228;mlich einige Aufl&#246;sungen hinzugekommen. &#8230; <a href="http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-auflosungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Xbox360 and controllers" href="http://www.flickr.com/photos/13456343@N00/66095747/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/29/66095747_bb914087b9_m.jpg" border="0" alt="Xbox360 and controllers" /></a><br />
 <small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.blogadresse.de/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="dalangalma" href="http://www.flickr.com/photos/13456343@N00/66095747/" target="_blank">dalangalma</a></small></p>
<p><small><a title="dalangalma" href="http://www.flickr.com/photos/13456343@N00/66095747/" target="_blank"></a></small>Ich habe im Internet eine Liste aller Aufl&#246;sungen gesucht, die die Xbox 360 kann, habe aber keine gefunden, daher hier meine eigene Liste. Die Liste gilt f&#252;r die Herbst-Version des Dashboards, dort sind n&#228;mlich einige Aufl&#246;sungen hinzugekommen.</p>
<h3>Scart-Kabel (AV-Kabel) 50 Hz oder 60 Hz</h3>
<ul>
<li>480i</li>
</ul>
<h3>RGB-Kabel 50 Hz oder 60 Hz</h3>
<ul>
<li>480i</li>
</ul>
<h3>Componentenkabel (YUV-Kabel) 50 Hz oder 60 Hz</h3>
<ul>
<li>480i</li>
<li>480p</li>
<li>720p</li>
<li>1080i</li>
<li>1080p</li>
</ul>
<h3>VGA-Kabel 60 Hz</h3>
<ul>
<li>640 x 480, 4:3</li>
<li>848 Ã— 480, 16:9</li>
<li>1024 x 768, 4:3</li>
<li>1280 x 720, 16:9</li>
<li>1280 x 768, 15:9</li>
<li>1280 x 1024, 5:4</li>
<li>1360 x 768, 16:9</li>
<li>1920 x 1080, 16:9</li>
</ul>
<h3>HDMI-Kabel 60 Hz</h3>
<ul>
<li>480p, 16:9</li>
<li>720p, 16:9</li>
<li>1080i, 16:9</li>
<li>1080p, 16:9</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogadresse.de/videogames/xbox360-videogames/xbox-360-auflosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

